MLB Player Pitching Stats 2026
| RK | NAME | TEAM | POS | GP | GS | QS | ERA | W | L | SV | HLD | IP | H | ER | HR | BB | K | K/9 | WAR | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aaron Ashby | MIL | RP | 37 | 1 | 0 | 3.17 | 10 | 0 | 4 | 8 | 48.1 | 40 | 17 | 4 | 24 | 66 | 12.3 | 0.7 | 1.32 |
| 2 | Sonny Gray | STL | SP | 14 | 14 | 9 | 2.95 | 9 | 1 | 0 | 0 | 76.1 | 71 | 25 | 9 | 20 | 66 | 7.8 | 1.9 | 1.19 |
| 3 | Cristopher Sanchez | PHI | SP | 17 | 17 | 12 | 2.13 | 9 | 3 | 0 | 0 | 110.0 | 101 | 26 | 8 | 21 | 127 | 10.4 | 5.2 | 1.11 |
| 4 | Davis Martin | CHW | SP | 16 | 16 | 8 | 3.00 | 8 | 3 | 0 | 0 | 93.0 | 86 | 31 | 6 | 24 | 90 | 8.7 | 2.8 | 1.18 |
| 5 | Andre Pallante | STL | SP | 16 | 16 | 6 | 3.83 | 5 | 5 | 0 | 0 | 89.1 | 84 | 38 | 9 | 26 | 68 | 6.9 | 1.4 | 1.23 |
| 6 | Gavin Williams | CLE | SP | 16 | 16 | 6 | 3.82 | 4 | 0 | 0 | 0 | 96.2 | 79 | 41 | 15 | 31 | 111 | 10.3 | 1.4 | 1.14 |
| 7 | Max Meyer | MIA | SP | 17 | 17 | 7 | 2.60 | 8 | 0 | 0 | 0 | 97.0 | 72 | 28 | 8 | 36 | 107 | 9.9 | 3.1 | 1.11 |
| 8 | Justin Wrobleski | LAD | SP | 14 | 13 | 8 | 2.71 | 9 | 2 | 0 | 0 | 86.1 | 69 | 26 | 7 | 18 | 63 | 6.5 | 1.9 | 1.01 |
| 9 | Chase Burns | CIN | SP | 16 | 16 | 8 | 2.36 | 9 | 3 | 0 | 0 | 91.2 | 70 | 24 | 11 | 29 | 112 | 11.0 | 4.2 | 1.08 |
| 10 | Jacob Misiorowski | MIL | SP | 16 | 16 | 11 | 1.45 | 9 | 3 | 0 | 0 | 99.0 | 49 | 16 | 5 | 27 | 146 | 13.3 | 4.6 | 0.77 |
| 11 | Gerrit Cole | NYY | SP | 5 | 5 | 4 | 3.12 | 2 | 1 | 0 | 0 | 31.2 | 24 | 11 | 3 | 14 | 38 | 10.8 | 1.2 | 1.20 |
